|
| enthalten im | Gruppe mit | Bemerkung |
---|
| | |
---|
Dokumente zu Lieferantenbewertungen | Bibliothek | Lieferanten-Management | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Freigabe von Lieferanten ; Einkauf-Lieferantenmanagement; materielle Ressourcen | In dieser Bibliothek können Dokumente zu Lieferanten gespeichert werden, die zu einer Lieferantenbewertung gehören oder die zur Durchführung einer Bewertung herangezogen werden. |
Anlagen zu To Dos | Bibliothek | Korrektur-, Vorbeugungsmaßnahmen, To Do Liste | Zertifizierer; Audits; Besucher | Mitarbeiter; Administratoren | In dieser Bibliothek können Dokumente zu einem To Do hinterlegt werden. Die Zuordnung erfolgt mithilfe der ID-Nr. des To Dos. |
Anlagen zu Unternehmenszielen | Bibliothek | Unternehmensziele | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | In dieser Bibliothek können Anlagen zu Unternehmenszielen hintergelgt werden. Zur Zuordnung wird die Ziel-ID des Unternehmensziels benötilt.
|
Dokumente zu Audits | Bibliothek | Audits | Mitarbeiter; Zertifizierer | Administratoren; Audits | In dieser Bibliothek können Dokumente zu Audits, wie z.B. Mitschriften, Nachweisdokumenten u.ä. abgelegt werden. |
Aufzeichnungen zu Datenanalysen und Managementbewertungen | Bibliothek | Datenanalyse, Unternehmenssstrategie | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | |
Bibliothek zu Dokumenten-Prüfungen und Freigaben | Bibliothek | Management-Dokumente | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Prüfung von Management-Dokumenten; Freigabe von Management-Dokumenten ; Management-Dokumentation | Hier können Dokumente zur Prüfung und Freigabe von Management-Dokumenten, wie z.B. handschriftl. Korrekturen hinterlegt werden. |
Aufzeichnungen zu Prüfungen/Kallibrierungen u.ä. | Bibliothek | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz, Beschaffung | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | Hinterlegen Sie hier Gebrauchsanweisungen, Produktinformationen u.ä.! |
Dokumente zu eingekauften Produkten, Leistungen | Bibliothek | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz, Beschaffung, Lieferanten-Management | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | Speichern Sie hier Dokumente zu Betriebsmitteln, wie z.B. Produktbeschreibungen, Sicherheitsdatenblätter u.ä.. |
Dokumente zu Lieferanten | Bibliothek | Lieferanten-Management | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Arbeitsschutz; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | Legen Sie in dieser Bibliothek Informationen zu Lieferanten ab, wie z.B. Verträge, Liefervereinbarungen u.ä.. |
Dokumente zu Mitarbeitern | Bibliothek | Aufbauorganisation, Arbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-Qualifikation | Audits; Zertifizierer | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Geschäftsleitung; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Dokumente zu Qualifikationsmaßnahmen | Bibliothek | Mitarbeiter-Qualifikation | Audits; Zertifizierer | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Dokumente zu Vorfällen und Unfällen | Bibliothek | Arbeits- und Umweltschutz | Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal | Aus Gründen des Datenschutzes können nur Mitglieder der genannten Gruppen die Einträge einsehen. |
Flussdiagramme | Bibliothek | Management-Dokumente | Zertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; Audits | Administratoren; Management-Dokumentation | |
Dokumente zu Kundenfeedback | Bibliothek | Kunden-Feedback | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung; Kundenfeedback | Dokumente zu Reklamationen / Kundenbeschwerden bitte in die Bibliothek "Anlagen zu To Dos" speichern. (Wenn noch nicht geschehen, vorher ein To Do mit "Reklamation" als Quelle anlegen!)
|
Management-Dokumente | Bibliothek | Management-Dokumente | Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; Audits | Administratoren; Management-Dokumentation | |
Protokolle (Dokumente) | Bibliothek | Interne Kommunikation, Protokolle | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | Ordnen Sie das Dokument einem Gesprächspunk zu, indem Sie die zutreffende P-ID angeben!
Auf die hier abgelegten Dokumente können nur Mitarbeiter zugreifen, die hierfür eine vom Ersteller eingerichtete Berechtigung erhalten haben.
|
Arbeitsvorlagen | Bibliothek | | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren | Hier werden z.B. die in der Toolbox verwendeten Logos hinterlegt. |
Abteilungen | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | Die Abteilungs-Nr. entscheidet über die Position innerhalb eines Bereiches. |
Daten für Alarm- und Notfallpläne | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz | Geben Sie die Daten für Alarm- und Notfallpläne möglichst vollständig an! |
Arbeitsbereiche | Liste | Management-Dokumente | Zertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; Audits | Administratoren; Management-Dokumentation | Die Definition von Arbeitsbereichen ist die Voraussetztung dafür, dass die Management-Dokumente der Prozesslandschaft zugeordnet werden können.
Um diese Zuordnung nicht zu gefährden, können nicht alle Arbeitsbereiche bearbeitet werden. |
Arbeitsmedizinische Vorsorge | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz | Hier sind Vorgaben für die arbeitsmedizinischen Vorsorgen hinterlegt. |
Arbeitsmittel-Kategorien | Liste | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Zertifizierer; Mitarbeiter; Besucher; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | Definieren Sie hier Arbeitsmittel-Kategorien mit den dazugehörigen Überwachungs- und / oder Kalibrierungsverfahren und Intervallen |
Auditplan | Liste | Audits | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer | Administratoren; Audits | Legen Sie in dieser Liste für die geplanten Audits folgende Aspekte fest:
- Kurzbeschreibung (z.B. "Audit im Einkauf").
- Zeitraum, der in dem Audit betrachtet werden soll (Auditzeitraum).
- Audit-Art.
- ggf. involvierte externe Stellen (z.B. Zertifizierungsstelle, Kunden).
- Audit-Beginn und Ende.
- Audit-Leiter und ggf. Co-Auditoren.
- Audit-Aspekte / Schwerkunkte.
- zuständige Ansprechpartner.
- auditierte Bereiche, Abteilungen und Funktionen.
- relevante Management-Dokumente und externe Vorgaben.
- Wenn gewünscht, können Sie an den Audit-Leiter und den für den zu aiditierenden Bereich zuständigen Mitarbeiter eine Benachrichtigung über das geplante Audit senden.
- Status ("geplant", "terminiert und genehmigt", "durchgeführt", "dokumentiert" und "abgesagt".
- Für abgesagte Audits ist eine Begründung anzugeben.
|
Auditberichte | Liste | Audits | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer | Administratoren; Audits | - Zusammenfassung der Ergebnisse von Audits werden hier dokumentiert.
- Verweisen Sie für Verbesserungspotential oder Abweichungen auf vorher erstellte To Dos.
- Ist die Dokumentation fertig gestellt, setzten Sie den Status auf "dokumentiert".
- Speichern Sie Dokumente zu diesem Audit in der Bibliothek "Dokumente zu Audits".
Nutzen Sie zur Zuordnung die Audit-Nr..
- Wählen Sie die Option "Auditbericht senden", um
- den Audit-Leiter,
- die für den auditierten Bereich zuständige Stelle,
- die Stelle, die das Audit geplant hat
über die Ergebnisse zu informieren. Die Informationen werden per E-Mail verschickt.
|
Organisation arbeitsmedizinischer Vorsorge | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal | Wählen Sie für eine arbeitsmed. Vorsorge für die Option "erforderlich" die Auswahl "nein", wenn z.B. für den Mitarbeiter die Vorsorge bereits über eine andere Funktion sichergestellt ist. Beispiel:
- Einem Mitarbeiter sind zwei Funktionen zugeordnet.
- Für beide Funktionen ist die Vorsorge G 37 vorgesehen.
- In dieser Liste zur Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge kann für einen der Einträge "G 37" für "erforderlich" die Auswahl "nein" gewählt werden.
|
Kundenbefragung: Durchführung u. Ergebnisse | Liste | Kunden-Feedback | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Kundenfeedback | - Eingreif-Grenze = Note, bei deren Erreichen Korrekturmaßnahmen einzuleiten sind (To Do Liste).
- Einträge, bei denen die Eingreifgrenze erreicht ist, sind rot markiert.
- Änderungen im zugrundeliegenden Bewertungsschema werden übernommen, solange der Status nicht "Fragebögen verschickt/ausgegeben" ist. Sollen ggf. vorgenommene Änderunge im Bewertungsschema nicht mehr übernommen werden, ändern Sie bitte den Status entsprechend!
|
Bereiche | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | Die Bereich-Nr. entscheidet über die Position des Bereichs in der Liste. |
Betriebsstoff-Verzeichnis | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | - Das Betriebsstoff-Verzeichnis ist eine Teilmenge der Produkt und Dienstleistungs-Liste
- Geben Sie in dieser Liste alle Betriebsstoffe an, die prinzipiell bezogen werden.
- Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe werden in dieser Liste eingegeben.
- Halten Sie die Angaben für Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
Überprüfen Sie die Angaben am besten jährlich! Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
- Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!
|
Inventar-, Arbeitsmittel-Liste | Liste | Arbeitsmittel / Inventar | Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | Geben Sie in dieser Liste alle Produkte, Betriebsstoffe und Dienstleistungen an, die prinzipiell bezogen werden.
- Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe sowie Maschienen und Geräte erfolgen in dieser Liste.
- Halten Sie die Angaben für
- Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
Überprüfen Sie die Angaben jährlich!
- Maschinen und Geräte auf Grundlage der Gebrauchsanweisungen und ggf. weiterer rechtlicher Vorgaben aktuell.
Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
- Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!
|
PSA-Liste | Liste | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | |
Datenanalyse und Managementbewertung | Liste | | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | Bei Status = "abgeschlossen" ist eine weitere Bearbeitung nicht möglich!
Hinweis zu Noten
- Bei Noten > 2 und < 2,5 sollten Maßnahmen in Erwägung gezogen werden.
- Bei Noten ≥ 2,5 müssen Maßnahmen geplant werden.
|
externe Vorgaben | Liste | externe Vorgaben | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | |
Funktionen | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | Die Funktions-Nr. entscheidet über die Position innerhalb der Abteilung! |
Genehmigung von Schulungsmaßnahmen | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Mitarbeiter; Zertifizierer; Besucher; Audits | Administratoren; Genehmigung von Schulungen | |
interne Nachrichten | Liste | Interne Kommunikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; interne Kommunikation | |
Kundenbefragung-Schema | Liste | Kunden-Feedback | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Kundenfeedback | - Eingreif-Grenze: Durchschnittsnote, bei deren Erreichen Korrekturmaßnahmen einzuleiten sind.
- Formulieren Sie bis zu 10 Fragen, die mit Noten (1 für sehr gut bzw. trifft voll zu bis 6 für ungenügend bzw. trifft überhaupt nicht zu) bewertet werden.
- Fügen Sie ggf. bis zu fünf weitere Fragen hinzu, die mit "ja" oder "nein" zu beantworten sind.
|
Lieferantenbewertungs-Schemata | Liste | Lieferanten-Management | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Mitarbeiter | Formulieren Sie bis zu
- 10 Bewertungskriterien, die mit Noten (1 für sehr gut bzw. trifft voll zu bis 6 für ungenügend bzw. trifft überhaupt nicht zu) bewertet werden.
- 5 Bewertungskriterien, die mit "ja" oder "nein" bewertet werden.
|
Lieferanten-Erstbewertung | Liste | Lieferanten-Management | Besucher; Zertifizierer; Audits; Mitarbeiter | Administratoren; Freigabe von Lieferanten | - Legen Sie ggf. zunächst
- den Lieferant in der Lieferanten-Liste mit dem Status "Warteliste" an.
- ein geeignetes Bewertungsschema an.
- Nutzen Sie auch das Arbeitsblatt, dass Sie unter Dokumente zu Bewertungen speichern können.
- Bei Benotungen größer der jeweils angegebenen Eingreifgrenzen sind Optimierungsmaßnahmen zweckmäßig.
- Bei Benotungen größer oder gleich des Werts für "sperren ab" kann der Lieferant nicht freigegeben werden.
|
Lieferanten-Liste | Liste | Beschaffung, Lieferanten-Management | Mitarbeiter; Zertifizierer; Besucher; Audits | Administratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten | |
Produkt-/Leistungsspektrum | Liste | Kunden-Feedback | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | Angaben in der Spalte "Kombination mit folgenden Artikeln" werden mit Verzögerung angezeigt! |
Produkt- und Dienstleistungskategorie (zugekaufte Produkte u. Betriebsmittel) | Liste | Beschaffung | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten | |
Protokolle | Liste | Interne Kommunikation, Protokolle | Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | Hier werden angezeigt:
- von Ihnen eingestellte Gesprächspunkte.
- Gesprächspunkte, für deren Bearbeitung Sie zuständig sind.
- Gesprächspunkte, für die Sie Ansprechpartner sind.
Wählen Sie einen Punkt (P-ID) aus, um sich alle Inhalte des Protokolls und ggf. Dokumente anzeigen zu lassen!
|
Prüfung und Freigabe von Dokumenten | Liste | Management-Dokumente | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten | |
Qualifikationsmatrix | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | Wählen Sie für eine wiederkehrende Qualifikationsmaßnahme für die Option "erforderlich" die Auswahl "nein", z.B. wenn für den Mitarbeiter die Qualifikation über eine andere Funktion gewährleistet ist. Beispiel:
- Einem Mitarbeiter sind zwei Funktionen zugeordnet.
- Für beide Funktionen ist die gleiche Arbeitssicherheitsunterweisung vorgesehen.
- In der Qualifikationsmatrix kann für einen der Einträge "Sicherheitsunterweisung" für "erforderlich" die Auswahl "nein" gewählt werden.
|
Relevanz (Arbeitsmittel) | Liste | Arbeitsmittel / Inventar | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | |
Schulungsplan | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Seitenparameter | Liste | | | Administratoren | |
Gebäude, Standorte | Liste | Aufbauorganisation, Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; Geschäftsleitung; materielle Ressourcen | |
Räume, Lager u.ä. | Liste | Aufbauorganisation, Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; Geschäftsleitung; materielle Ressourcen | |
To Do Liste | Liste | Korrektur-, Vorbeugungsmaßnahmen, To Do Liste | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | Komplettieren Sie bitte möglichst kurzfristig Ihre Eingaben und setzten Sie dann den Status auf "abgeschlossen", damit das To Do weiter bearbeitet werden kann. |
Überwachungsverfahren (für Arbeitsmittel) | Liste | Arbeitsmittel / Inventar | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | |
Vorfälle und Unfälle | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Mitarbeiter | Jeder Mitarbeiter kann einen Vorfall oder Unfall eingeben.
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen nur Mitglieder der folgenden Gruppen Einträge lesen:
- Administratorendministratoren
- Arbeitsschutz
- Audits
|
Unternehmensziele | Liste | Unternehmensziele | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | |
VbF / WGK - Auswertung | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; materielle Ressourcen | |
wiederkehrende Qualifikationen | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Zuordnung: MA - Funktionen | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | |
Verzeichnis der zugekauften Arbeitsmittel | Liste | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen |
Geben Sie in dieser Liste alle Produkte, Betriebsstoffe und Dienstleistungen an, die prinzipiell bezogen werden.
- Die Angaben für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe sowie Maschienen und Geräte erfolgen in dieser Liste.
- Halten Sie die Angaben für
- Betriebsstoffe aufgrund der aktuellen Sicherheitsdatenblätter aktuell.
Überprüfen Sie die Angaben jährlich!
- Maschinen und Geräte auf Grundlage der Gebrauchsanweisungen und ggf. weiterer rechtlicher Vorgaben aktuell.
Eine E-Mail erinnert die Mitglieder der Gruppe Arbeitsschutz ca. ein Jahr nach der letzten Änderung daran, auf Aktualisierungsbedarf hin zu prüfen.
- Weitere Informationen erhalten Sie in den Modulen Arbeitsmittel / Inventar bzw. Arbeitsschutz!
|
Produkt- und Dienstleistungsliste | Liste | Beschaffung | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | |
Prüfung, Wartung, Kalibrierung von Arbeits-/Messmitteln, Anlagen | Liste | Arbeitsmittel / Inventar, Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Einkauf-Lieferantenmanagement; Freigabe von Lieferanten ; materielle Ressourcen | |
Ergebnisse aus kontinuierlichen Bewertungen | Liste | Lieferanten-Management | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | |
Lieferantenbewertungen durchführen | Liste | Lieferanten-Management | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | |
Organisation wiederkehrender Qualifikationsmaßnahmen | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Organisation von Schulungen | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
arbeitsschutzrelevante Unterweisungen | Liste | Arbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Wirksamkeit prüfen (Schulungsplan) | Liste | Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Verbandbuch gem. BGV A 1 | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Mitarbeiter | Jeder Mitarbeiter kann einen Vorfall oder Unfall eingeben.
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen nur Mitglieder der folgenden Gruppen Einträge lesen:
- Administratorendministratoren
- Arbeitsschutz
- Audits
|
Funktionsbeschreibungen | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | |
Telefonliste (Bildschirmansicht) | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | |
Telefonliste (Druckversion) | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | |
Vereinbarung zur Vertretungsregelung | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Aufbauorganisation - Personal; Geschäftsleitung | |
Prüfung auf Aktualisierungsbedarf (Management-Dokumente) | Bibliothek | Management-Dokumente | Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; Audits | Administratoren; Management-Dokumentation; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten | |
Matrix: mitgeltende Dokumente (Management-Dokumente) | Bibliothek | Management-Dokumente | Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter; Audits | Administratoren; Management-Dokumentation; Freigabe von Management-Dokumenten ; Prüfung von Management-Dokumenten | |
Gruppen (für Zugriffsrechte auf Module und Anwendungen) | Liste | Aufbauorganisation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren | |
Bewertungsreport (Lieferanten) | Liste | Lieferanten-Management | Besucher; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Mitarbeiter | |
Information zur anstehgenden arbeitsmedizinischen Vorsorge zur Weitergabe an den Mitarbeiter | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Mitarbeiter-Qualifikation | Informieren Sie Mitarbeiter über die jeweils anstehende arbeitsmedizinische Vorsorge.
Leiten Sie das Dokument entweder als Ausdruck oder als PDF an den Mitarbeiter weiter. |
Alarm- und Notfallplan drucken | Liste | Arbeits- und Umweltschutz | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | | Drucken Sie für den jeweiligen Strandort spezifische Alarmpläne aus.
(Die Daten für diese Alarmpläne werden unter "Daten für Alarm- und Notfallpläne" eingegeben und akrtuell gehalten.) |
Sicherheitsrelevante Unterweisungen | Liste | Arbeits- und Umweltschutz, Mitarbeiter-Qualifikation | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Arbeitsschutz; Aufbauorganisation - Personal; Genehmigung von Schulungen ; Mitarbeiter-Qualifikation | |
Unsere Zielgruppen | Liste | | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung |
Das Unternehmen muss sich Klarheit darüber verschaffen, wer an dem Management-System interessiert sein kann. Die ISO 9001:2015 (Abschnitt 4.2) spricht hier von "interessierten Parteien"; gemeint sein können z.B.:
- Kunden im bisherigen Sinn
- Behörden, Aufsichtsinstanzen
- Kooperationspartner
- Lieferanten
Aus der Erkenntnis, wer sich alles für das Management-System interessieren könnte, sind dann die Anforderungen und Erwartungen an das System abzuleiten.
|
interne und externe Faktoren | Liste | Datenanalyse, Unternehmenssstrategie | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | - Das Unternehmen muss interne und externe Aspekte erkennen, die
die Grundlage für den Unternehmenszweck und die Unternehmensstrategie sind. - Auswirkungen auf die Zielerreichung des QM-System und des Unternehmens haben können.
- Erkennen alleine, reicht nicht:
Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die erkannten externen und internen Aspekte noch zutreffend sind und ob es ggf. weitere Aspekte gibt, die für das Unternehmen zutreffen.
Dabei können die Aspekte positive und negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben.
Interne Themen können z.B. aus
- dem know how des Unternehmens,
- Unternehmenskultur und Werteverständnis
|
Geltungsbereich des Management-Systems | Liste | Datenanalyse, Unternehmenssstrategie | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits | Administratoren; Geschäftsleitung | Es muss festgelegt werden, für welche Produkte und/oder Tätigkeiten das Management-System gilt.
Basis hierfür sind u.a. die Ergebnisse aus den Analysen zu Abschnitt 4.1 und 4.2 der ISO 9001.
Der Anwendungsbereich muss formuliert und dokumentiert sein sowie aktuell gehalten werden. Dabei müssen die Arten der zutreffenden Produkte und/oder Dienstleistungen benannt werden.
Werden Forderungen der ISO 9001:2015 nicht erfüllt, ist dies im Anwendungsbereich zu begründen. Ausschlüsse, die die
- Erfüllung von Anforderungen an die Produkte und/oder Dienstleistungen
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
gefährden können, sind nicht zulässig.
|
Zielgruppen | Liste | Datenanalyse, Unternehmenssstrategie | Audits; Besucher; Zertifizierer; Mitarbeiter | Administratoren; Geschäftsleitung | |
Chancen und Risiken | Liste | | Mitarbeiter; Zertifizierer; Audits; Besucher | Administratoren; Management-Dokumentation | |
Forderungen ISO 9001:2015 | Liste | Management-Dokumente, Zertifizierungsrichtlinien | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer | Administratoren; Audits | |
dokumentierte Informationen | Liste | Management-Dokumente, Zertifizierungsrichtlinien | Besucher; Mitarbeiter; Zertifizierer | Administratoren; Audits | |
Audit-Checkliste | Liste | Audits, Zertifizierungsrichtlinien | Mitarbeiter; Besucher; Zertifizierer; Audits | | |
Auditprogramm | Liste | Audits | Mitarbeiter; Besucher; Zertifizierer | Administratoren; Audits | |